Державне регулювання ведення мисливського господарства
Надвірнянський ДЛГ 23,1 29,100 +6,0 1,0 4,700 +3,7 2,5 2,540 0,0
Осмолодський ДЛГ 52,0 62,923 +10,9 19,3 7,163 -12,2 5,0 8,848 +3,8
Рогатинський ДЛГ 16,2 33,242 +17,0 7,7 10,919 +3,2 10,1 38,212 +28,1
Солотвинський ДЛГ 6,7 73,908 +66,3 2,9 4,964 +2,0 2,5 17,337 +14,8
ОУЛГ – всього 281,1 519,524 238,5 104,2 100,135 -4,1 62,1 165,953 +103,8
Болехівське 13,5 11,267 -2,3 11,1 6,299 -4,9 16,1 4,329 -11,8
Долинське 7,5 12,803 +5,3 4,5 5,000 +0,5 6,0 6,346 +0,3
Калуське 12,4 23,976 +11,5 6,7 7,803 +1,1 13,6 4,880 -8,8
Коломийське 46,0 34,077 -12,0 38,3 18,061 -20,3 17,8 23,898 +6,0
Косiвське 7,5 9,000 +1,5 4,8 3,500 -1,3 7,2 5,230 -2,0
Рогатинський 15,7 30,295 +14,5 11,1 14,920 +3,8 15,6 20,804 +5,2
Снятинський 10,7 16,500 +5,8 6,8 7,700 +0,9 9,2 3,500 -5,4
МРВП 63,4 132,090 +68,6 44,2 64,205 +20,0 72,1 61,430 -10,7
УТМР – всього 176,7 270,008 +93,3 127,5 127,488 -0,1 157,6 130,417 -27,2
ІНШІ –всього 111,6 202,171 +90,5 63,3 60,715 -2,6 53,5 62,420 +8,9
Всього по області 569,4 991,703 +422,3 295,0 288,338 -6,7 273,2 358,790 +85,5
Додаток Ц
Аналіз добування мисливських тварин відповідно до програми розвитку
лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області на 2001-2015роки
2003 рік
Користувач мисливських угідь Заплановані показники по добуванню гол Фактичне добуто гол. Заплановано до добуванні і фактично добуто голів (+,-)
Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9
Болехівський ДЛГ 5 4 8 65 0 0 0 0 -5 -4 -8 -65
Брошнівський ДЛГ 1 2 8 150 0 0 0 12 -1 -2 -8 -138