Державне регулювання ведення мисливського господарства
Болехівське 17 21 0 16 22 0 17 26
Долинське 9 15 0 9 16 0 15 19
Калуське 10 19 0 15 17 0 13 20
Коломийське 15 24 0 14 21 0 14 18
Косiвське 6 11 0 6 12 0 6 15
Рогатинський 21 27 0 20 24 0 23 16
Снятинський 4 14 0 5 13 1000 2 14
МРВП 11 17 0 11 19 16000 9 17
УТМР - всього 0 17000
ТзОВ "Космечара" 26 18 0 19 15 0 2 22
ТМР "Княжа Фауна" 3 4 0 3 7 0 1 11
ТМР "Бурштинське" 13 1 0 10 3 0 10 4
ЛМП "Хотимир" 19 26 0 7 20 0 11 25
Універсал-Контракт 8 13 0 28 28 0 29 29
ТзОВ "Аква-ЛТД" 28 28 0 27 27 0 24 30
СМНДП "Фауна" 30 30 0 30 30 0 30 27
МГ "Тисмениця" 31 31 0 29 29 0 32 33ДОВК "Синьогора" 33 33 70495 33 32 89365 33 32 108611
ІНШІ –всього 70495 89365 108611
Всього по області 212630 289532 227311
Додаток Е
Аналіз ведення мисливського господарства користувачами мисливських угідь, щодо чисельності працівників зайнятих у мисливському господарстві, стану грошового забезпечення та площі мисливських угідь , що припадають на одного єгера.
Івано-Франківської області 2004- 2006 роки
(рейтинговий методом)
Користувач мисливських угідь 2004 рік
Площа мисливських угідь Перебуває за списком працівників всього В т.ч. мисливствознавців Штатних єгерів Припадає на одного єгера площі мисливських угідь тис га Рейтинг