Державне регулювання ведення мисливського господарства
Солотвинський ДЛГ 17,0 4 1 3 5,6 27 20836 5,2 19 80
ОУЛГ - всього 430,3 59 14 45 9,6 388799 6,5
Болехівське 13,9 2 1 1 13,9 10 6331 3,1 11 48
Долинське 22,2 3 1 2 11,1 16 10806 3,6 12 50
Калуське 32,7 3 1 2 16,3 8 13003 4,3 15 40
Коломийське 52,4 4 1 3 17,4 7 28280 7,0 27 47
Косiвське 21,4 2 1 1 21,4 6 4901 2,4 5 37
Рогатинський 30,6 2 1 1 30,6 3 7800 3,9 14 39
Снятинський 46,3 3 1 2 23,1 5 7389 2,4 6 39
МРВП 210,0 21 7 14 15,0 9 79003 3,7 13 48
УТМР - всього 429,5 40 14 26 16,5 157513 3,9
ТзОВ "Космечара" 9,6 4 2 2 4,8 28 10042 2,5 7 79
ТМР "Княжа Фауна" 22,6 4 1 2 11,3 15 1496 0,3 2 38
ТМР "Бурштинське" 13,6 3 1 1 13,6 11 9081 3,0 10 55
ЛМП "Хотимир" 22,0 6 1 3 7,3 24 4252 0,7 3 49
Універсал-Контракт 12,8 4 1 3 4,2 29 24870 6,2 23 86
ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 2 1 1 6,8 25 5655 2,8 9 79
СМНДП "Фауна" 10 5 1 4 2,5 32 25000 5,0 17 105
МГ "Тисмениця" 0,5 4 0 4 0,1 33 1000 0,2 1 71
ДОВК "Синьогора" 11,0 5 1 4 2,8 31 61128 12,2 33 104
ІНШІ –всього 108,9 37 9 24 4,5 142524 3,8
Всього по області 968,7 136 37 95 10,2 688836 5,0
Додаток К
Користувач мисливських угідь 2004 2005 2006 Сукупний рейтинг за 2004-2006 роки
Рейтинг