Державне регулювання ведення мисливського господарства
Галицький ДЛГ 3,4 1,101 -2,3 0,9 0,661 -0,3 2,6 1,085 -1,6
Гринявський ДЛГ 18,0 6,168 -14,9 5,2 2,848 -2,4 1,7 3,000 +1,3
Делятинський ДЛГ 16,7 37,515 +20,8 5,8 11,400 +5,6 2,6 4,500 +1,9Ів.-Франківський ДЛГ 11,8 35,109 +23,3 5,8 19,538 +13,7 5,2 8,760 +3,5
Калуський ДЛГ 8,5 9,700 +1,2 2,1 1,500 -0,6 1,7 2,485 +0,7
Коломийський ДЛГ 8,3 18,317 +10,0 3,2 8,703 +5,5 2,6 6,851 +4,2
Кутський ДЛГ 12,2 12,162 -0,1 6,9 3,112 -3,8 4,3 1,480 -2,9
Надвірнянський ДЛГ 19,1 28,500 +9,4 0,8 4,700 +3,9 1,7 0,971 -0,8
Осмолодський ДЛГ 43,0 27,594 -15,5 16,0 6,260 -9,8 3,5 5,999 +2,4
Рогатинський ДЛГ 13,4 20,616 +7,2 6,4 3,696 -2,8 6,9 40,529 +33,6
Солотвинський ДЛГ 5,5 4,603 -0,9 2,4 3,203 +0,8 1,7 4,603 +2,9
ОУЛГ – всього 232,4 287,605 +55,2 86,1 93,175 +7,0 43,0 108,171 +65,1
Болехівське 11,2 9,755 -1,5 9,2 5,591 -3,7 11,2 2,910 -8,3
Долинське 6,2 5,128 -1,1 3,7 2,330 -1,4 4,2 1,025 -3,2
Калуське 10,3 17,200 +6,9 5,5 14,600 +9,1 9,5 0 -9,5
Коломийське 38,0 21,968 -16,1 31,6 13,686 -18,0 12,2 0 -12,2
Косiвське 6,2 3,313 -2,9 4,0 2,285 -1,8 5,0 7,064 +2,0
Рогатинський 13,0 15,128 +2,1 9,2 11,538 +2,3 10,8 8,056 -2,8
Снятинський 8,8 9,950 +1,1 5,7 6,050 +0,3 6,4 1,550 -4,9
МРВП 52,3 144,730 +92,4 36,5 108,600 +72,1 50,1 57,000 +6,9
УТМР – всього 146,0 227,172 +81,1 105,4 164,680 +59,2 109,4 77,605 -31,8
ІНШІ –всього 92,3 80,111 -12,2 52,3 28,673 -23,4 40,5 44,373 +3,8
Всього по області 470,7 594,888 +124,1 243,8 286,528 +42,7 192,9 230,149 +37,2
Додаток Ф
Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області 2004 рік
Користувач мисливських угідь Заплановані витрати на ведення господарс-тва тис грн Фактично витрачено тис грн Фактично витрачених кощтів до закпланованих тис. грн