Зворотний зв'язок

Державне регулювання ведення мисливського господарства

МРВП 210,0 24 8 16 13,1 11 39970 1,6 15 26

УТМР - всього 429,5 43 15 28 15,3 70732 1,6

ТзОВ "Космечара" 9,6 5 2 3 3,2 29 7260 1,4 14 43

ТМР "Княжа Фауна" 22,6 4 1 2 11,3 14 1098 0,2 5 19

ТМР "Бурштинське" 13,6 4 1 2 6,6 22 5306 0,2 4 26

ЛМП "Хотимир" 22,0 6 1 3 7,3 19 2300 0,4 6 25

Універсал-Контракт 13,1 4 1 3 4,3 28 3038 0,8 8 36

ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 2 1 1 6,8 20 5420 2,7 20 40

СМНДП "Фауна" 10,0 5 1 4 2,5 31 17897 3,5 26 57

МГ "Тисмениця" 0,5 4 2 0,2 33 680 0,2 3 36

ДОВК "Синьогора" 11,0 6 1 5 2,2 32 24061 4,0 29 61

ІНШІ –всього 109,2 40 9 25 4,3 67060 1,6

Всього по області 969,0 150 36 105 9,2 361122 2,4

Додаток Ж

Користувач мисливських угідь 2005 рік

Площа мисливських угідь Перебуває за списком працівників всього В т.ч. мисливствознавців Штатних єгерів Припадає на одного єгера площі мисливських угідь тис. га Рейтинг

по площі угідь які припадають на одного єгера Заробітня плата працівників зайнятих у мисливському господар-стві Середня заробіт-на плата Рейтинг по сумі заробітньої плати яка припадає на одного працівни-ка Сукупний рейтинг господарства за 2005 рік

Болехівський ДЛГ 20,2 4 1 3 6,7 24 25307 6,3 26 50

Брошнівський ДЛГ 30,7 2 1 1 30,7 4 14959 7,5 29 33

Верховинський ДЛГ 34,4 2 1 1 34,4 3 8373 4,2 18 21

Вигодський ДЛГ 58,1 8 1 7 8,3 19 65313 8,1 30 49

Ворохтянський ДЛГ 11,7 1 0 1 11,7 13 9400 9,4 31 44

Галицький ДЛГ 7,8 1 0 - 1 2

Гринявський ДЛГ 22,9 3 1 2 11,5 14 18700 6,2 25 39


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат