Зворотний зв'язок

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Коломийське 52,4 31323 597 21 45657 68 22

Косiвське 21,4 7990 373 11 11121 71 23

Рогатинський 30,6 16305 532 20 44880 36 11

Снятинський 46,3 14300 308 10 17389 82 27

МРВП 210,0 78544 374 12 147984 53 21

УТМР - всього 429,5 177871 414 328224 54

ТзОВ "Космечара" 9,6 10780 1122 28 13742 78 26

ТМР "Княжа Фауна" 22,6 4555 201 6 4546 100 30

ТМР "Бурштинське" 13,6 12431 914 26 9901 125 33

ЛМП "Хотимир" 22,0 14375 653 22 16365 87 28

Універсал-Контракт 12,8 17515 1368 29 34298 51 20

ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 0 0 2 10856 0 2

СМНДП "Фауна" 10 31000 3100 32 31000 100 29

МГ "Тисмениця" 0,5 2000 1000 27 2670 74 24

ДОВК "Синьогора" 11,0 0 0 115811 0 3

ІНШІ –всього 108,9 92656 851 239189 38

Всього по області 968,7 463088 478 1061263 43

Додаток Р

Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області 2003 рік

Користувач мисливських угідь Запланована чисельність голів Фактична чисельність голів Фактична чисельність до запланованної чисельності голів (+,-гол)

Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць

Болехівський ДЛГ 95 234 84 322 80 177 83 184 -15 -117 -1 -138

Брошнівський ДЛГ 95 142 78 653 112 139 98 510 +17 -3 +20 -143

Верховинський ДЛГ 99 112 98 147 101 96 102 150 +2 -16 +4 +3

Вигодський ДЛГ 251 238 195 327 218 180 195 339 -33 -58 0 +12


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат