Зворотний зв'язок

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Кутський ДЛГ 29,7 3440 115 6 15225 22 10

Надвірнянський ДЛГ 44,9 2540 56 4 29100 8 4

Осмолодський ДЛГ 54,2 8848 163 9 62923 14 6

Рогатинський ДЛГ 22,1 38212 1728 30 33242 115 32

Солотвинський ДЛГ 17,0 17337 1019 29 73908 23 12

ОУЛГ – всього 430,3 165953 385 519524 32

Болехівське 13,9 4329 309 16 11267 38 17

Долинське 22,2 6346 286 14 12803 49 21

Калуське 32,7 4880 149 7 23976 20 8

Коломийське 52,4 23898 456 21 34077 70 27

Косiвське 21,4 5230 244 13 9000 57 25

Рогатинський 30,6 20804 679 25 30295 68 26

Снятинський 46,3 3500 755 26 16500 21 9

МРВП 210,0 61430 292 15 132090 46 20

УТМР – всього 429,5 130417 303 270008 48

ТзОВ "Космечара" 9,6 1040 108 5 9350 11 5

ТМР "Княжа Фауна" 22,6 4075 180 11 4065 100 30

ТМР "Бурштинське" 13,6 8595 631 24 8162 105 31

ЛМП "Хотимир" 22,0 13310 605 23 9939 134 33

Універсал-Контракт 12,8 11400 890 28 33093 34 16

ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 0 2 13450 0 2

СМНДП "Фауна" 10 23000 2300 33 32390 71 28

МГ "Тисмениця" 0,5 1000 2000 32 1480 71 29

ДОВК "Синьогора" 11,0 0 3 90242 0 3

ІНШІ –всього 108,9 62420 572 202171 30


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат