Державне регулювання ведення мисливського господарства
Ворохтянський ДЛГ 72 90 52 70 66 76 30 70 -6 -15 -22 0
Галицький ДЛГ 0 48 12 367 11 47 3 398 +11 -1 -9 +31
Гринявський ДЛГ 117 202 61 213 122 204 77 209 +5 +2 +16 -4
Делятинський ДЛГ 45 274 74 635 58 310 57 366 +13 +36 -17 -269
Ів.-Франківський ДЛГ 0 38 20 391 0 21 19 340 0 -17 -1 -51
Калуський ДЛГ 0 98 44 614 0 105 28 350 0 +7 -16 -264
Коломийський ДЛГ 0 133 56 334 0 127 43 340 0 -6 -13 +6
Кутський ДЛГ 21 240 42 941 16 252 24 736 -5 +12 -18 -205
Надвірнянський ДЛГ 164 273 48 216 116 206 38 239 -48 -67 -10 +23
Осмолодський ДЛГ 280 113 36 70 271 129 21 77 -9 +16 -15 +7
Рогатинський ДЛГ 0 222 59 572 0 214 58 569 0 -8 -1 -3
Солотвинський ДЛГ 126 182 26 272 48 130 34 180 -78 -52 +8 -92
ОУЛГ – всього 1365 671 985 6144 1219 2413 910 5057 -146 -226 -75 -1087
Болехівське 10 81 26 850 0 84 8 440 -10 +3 -18 410
Долинське 0 48 55 2380 0 128 88 1600 0 +80 +33 -780
Калуське 0 32 13 2040 0 26 11 1460 0 -6 -2 -580
Коломийське 0 25 28 6350 0 27 20 5121 0 +2 -8 -1229
Косiвське 0 36 29 1870 0 82 32 1050 0 +47 +3 -820
Рогатинський 0 6 0 2090 0 15 0 1400 0 +9 0 -690
Снятинський 0 79 0 3400 0 107 0 3850 0 +28 0 +450
МРВП 72 364 221 19570 78 457 196 12076 +6 +93 -25 -7494
УТМР – всього 82 671 372 38550 78 926 355 26997 -4 +255 -17 -11553
ІНШІ –всього 100 391 200 5540 159 544 160 4527 +59 +153 -40 -10113
Всього по області 1547 3701 1557 50234 1456 3883 1425 36581 -91 +182 -132 -13653
Додаток С