Державне регулювання ведення мисливського господарства
Верховинський ДЛГ 98 101 +3 103 114 166 +52 145
Вигодський ДЛГ 96 225 +129 234 327 390 +63 119
Ворохтянський ДЛГ 7 23 +16 328 12 54 +42 450
Галицький ДЛГ 12 10 -2 83 367 342 -25 93
Гринявський ДЛГ 61 80 +19 131 213 214 +1 100
Делятинський ДЛГ 74 50 -24 67 659 360 -299 54
Ів.-Франківський ДЛГ 20 32 +12 160 241 390 +149 161
Калуський ДЛГ 46 36 -10 78 482 407 -75 84
Коломийський ДЛГ 56 47 -9 83 334 396 +60 118
Кутський ДЛГ 38 24 -14 63 565 496 -69 87
Надвірнянський ДЛГ 48 38 -10 79 216 250 +34 115
Осмолодський ДЛГ 62 56 -6 90 262 80 -182 30
Рогатинський ДЛГ 59 111 +52 188 572 573 +1 100
Солотвинський ДЛГ 26 35 +9 134 141 236 +95 167
ОУЛГ - всього 841 1084 +243 128 5533 5059 -474 91
Додаток М
Аналіз ведення мисливського господарства користувачами мисливських угідь, щодо економічної ефективності ведення мисливського господарства
Івано-Франківської області 2004- 2006 роки
(рейтинговий методом)
Користувач мисливських угідь 2004 рік
Площа мисливських угідь тис. га Надходження від ведення мисливського господарства грн. Надходження від ведення мисливського господарства на
1 тис га. мисливських угідь Рейтинг по надходженню від ведення мисливського господарства на 1 тис га Загальні витрати на ведення мисливського господарства грн. Процент надходження до витрат Рейтин по проценту надходжень до витрат
Болехівський ДЛГ 20,2 1200 59 6 23500 5 5
Брошнівський ДЛГ 30,7 6170 201 20 19105 32 16