Зворотний зв'язок

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Снятинський 0 87 0 3740 0 112 0 4350 +25 -610

МРВП 78 382 242 21530 78 484 199 12586 +102 -43 -8944

УТМР – всього 90 720 409 42410 78 978 353 27554 -12 +258 -56 -14856

ІНШІ –всього 105 406 220 6090 166 582 172 4742 -61 +176 -48 -1348

Всього по області 1601 3880 1624 54829 1508 4041 1484 37452 -93 +161 -140 -17377

Додаток Т

Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області 2005 рік

Користувач мисливських угідь Запланована чисельність голів Фактична чисельність голів Фактична чисельність до запланованної чисельності голів (+,-гол)

Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць

Болехівський ДЛГ 95 242 84 322 95 202 104 197 0 -40 +20 -125

Брошнівський ДЛГ 108 156 78 653 130 146 94 407 +22 -10 +16 -246

Верховинський ДЛГ 99 112 98 147 103 96 102 158 +4 -16 +4 +11

Вигодський ДЛГ 251 262 195 327 227 182 205 361 -24 -80 +10 +34

Ворохтянський ДЛГ 75 95 52 77 70 80 36 80 -5 -15 -16 +3

Галицький ДЛГ 0 58 12 367 11 47 3 393 +11 -11 -9 +26

Гринявський ДЛГ 117 202 61 213 123 205 79 211 +6 +3 +18 -2

Делятинський ДЛГ 50 302 74 705 64 312 53 380 +14 +10 -21 -325

Ів.-Франківський ДЛГ 0 48 20 450 0 26 32 380 -22 +12 -70

Калуський ДЛГ 0 112 46 650 0 124 28 405 -12 -18 -245

Коломийський ДЛГ 0 155 56 334 0 135 36 348 -20 -20 +14

Кутський ДЛГ 23 265 51 984 20 264 28 476 -3 -1 -23 -508

Надвірнянський ДЛГ 180 300 48 216 124 243 37 239 +44 -57 -11 +23

Осмолодський ДЛГ 309 128 44 85 283 134 62 78 -26 +6 +18 -7

Рогатинський ДЛГ 0 234 59 572 0 224 102 572 -10 +43 0

Солотвинський ДЛГ 142 183 26 300 76 154 38 185 -66 -29 +12 -115


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат