Зворотний зв'язок

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Калуський ДЛГ 17,5 13600 77 2 2400 137 10 0 12

Коломийський ДЛГ 16,2 25302 1561 26 7729 475 23 17573 69 49

Кутський ДЛГ 29,7 15225 511 8 1065 33 2 6888 44 10

Надвірнянський ДЛГ 44,9 29100 648 13 4700 104 5 0 18

Осмолодський ДЛГ 54,2 62923 1160 21 7163 130 8 48051 77 29

Рогатинський ДЛГ 22,1 33242 1502 25 10919 493 25 0 50

Солотвинський ДЛГ 17,0 73908 4347 31 4964 288 18 20252 27 49

ОУЛГ - всього 430,3 519524 1208 100135 232 183167 35

Болехівське 13,9 11267 805 16 6299 453 22 0 38

Долинське 22,2 12803 576 9 5000 225 16 0 25

Калуське 32,7 23976 730 15 7803 238 17 0 32

Коломийське 52,4 34077 648 14 18061 343 21 0 35

Косiвське 21,4 9000 420 6 3500 163 12 0 18

Рогатинський 30,6 30295 986 20 14920 486 24 0 44

Снятинський 46,3 16500 356 5 7700 166 13 1000 6 18

МРВП 210,0 132090 628 11 64205 305 19 16000 12 30

УТМР - всього 429,5 270008 629 127488 296 17000 6

ТзОВ "Космечара" 9,6 9350 968 19 2090 218 15 0 34

ТМР "Княжа Фауна" 22,6 4065 176 3 2976 128 7 0 10

ТМР "Бурштинське" 13,6 8162 595 10 820 58 3 0 13

ЛМП "Хотимир" 22,0 9939 450 7 6861 309 20 0 27

Універсал-Контракт 12,8 33093 2578 28 9973 773 28 0 56

ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 13450 1970 27 4877 705 27 0 54

СМНДП "Фауна" 10 32390 3230 30 11970 1190 30 0 60

МГ "Тисмениця" 0,5 1480 2960 29 500 1000 29 0 58


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат