Зворотний зв'язок

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Верховинський ДЛГ 34,4 3310 96 11 3500 94 25

Вигодський ДЛГ 58,1 11201 193 18 45747 24 11

Ворохтянський ДЛГ 11,7 500 42 5 5100 10 7

Галицький ДЛГ 7,8 1132 145 15 1156 98 26

Гринявський ДЛГ 22,9 7100 308 24 7070 10 27Делятинський ДЛГ 34,0 15551 457 27 37217 41 21

Ів.-Франківський ДЛГ 8,9 2421 272 23 52519 4 4

Калуський ДЛГ 17,5 5620 321 25 13400 41 20

Коломийський ДЛГ 16,2 3710 229 22 28449 13 9

Кутський ДЛГ 29,7 3630 122 12 13547 26 14

Надвірнянський ДЛГ 44,9 581 12 3 25400 2 3

Осмолодський ДЛГ 54,2 3575 66 9 36170 9 6

Рогатинський ДЛГ 22,1 22673 1025 31 21100 107 31

Солотвинський ДЛГ 17,0 3375 199 19 4325 76 24

ОУЛГ – всього 430,3 91749 213 337305 27

Болехівське 13,9 2489 20 4 7993 30 15

Долинське 22,2 2730 123 13 8200 33 17

Калуське 32,7 2066 63 7 12303 16 10

Коломийське 52,4 8996 171 17 25220 35 18

Косiвське 21,4 1432 67 10 5682 25 12

Рогатинський 30,6 23381 767 29 23320 100 28

Снятинський 46,3 3000 64 8 11200 26 13

МРВП 210,0 45454 216 21 84729 53 23

УТМР – всього 429,5 89548 208 178647 50

ТзОВ "Космечара" 9,6 4050 421 26 9350 43 22

ТМР "Княжа Фауна" 22,6 3360 148 16 3300 101 29


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат