Кадровий потенціал
1.6. Частка працівників з вищою освітою по відношенню до інших груп працівників 100 % 5 5 5 5 5 5,0
Продовження таблиці 2.10,4 1.7. Рівень професіоналізму науково-дослідного персоналу Високий 5 4 5 4 5 4,6
1.8. Рівень підвищення кваліфікації персоналу Обмін досвідом, самонавчання 4 5 4 3 4 4,0
2. Ефективність інноваційного менеджменту 0,28 2.1. Рівень інноваційної культури Високий 4 5 5 5 5 4,8
2.2. Організаційна структура Лінійно-функціональна 3 4 3 3 3 3,2
2.3. Організація праці Бригадна, з високим рівнем сполучення функцій 5 5 4 5 5 4,8
2.4. Стиль управління Демократичний 5 5 5 5 4 4,8
2.5. Рівень міжфункціональної співпраці у проведенні НДДКР Високий 5 5 4 5 4 4,6
2.6.Система інформування персоналу Докладне інформування про діяльність організації, її інноваційну діяльність 5 5 5 5 5 5,0
Продовження таблиці 2.1
2. Ефективність інноваційного менеджменту 0,28 2.7. Рівень ефективності системи стимулювання раціоналізаторсва. Оплата праці Індивідуальна оплата праці. Рівень ефективності стимулювання достатній 4 3 3 4 3 3,4
2.8. Рівень співпраці з іншими організаціями в інноваційній сфері Середній 5 4 4 4 4 4,2
2.9. Психологічний клімат Позитивний, привітна, дружелюбна атмосфера, довірительні відносини 5 5 5 5 5 5,0
2.10. Умови праці Окремі кабінети для відділів, добре облаштовані, отоплювані 5 4 5 5 5 4,8
3. Ефективність НДДКР 0,25 3.1. Кількість запропонованих ідей у поточному році 11 5 4 5 5 5 4,8
3.2. Кількість реалізованих ідей у поточному році 10 5 5 5 5 5 5,0
3.3. Рівень новизни інновацій Поліпшуючі 4 3 3 3 4 3,4
Закінчення таблиці 2.1
3. Ефективність НДДКР 0,25 3.4. Кількість нагород, отриманих на конкурсах і виставках за інновації Винагороди отримують підприємства, які впроваджують розробки.2 3 4 4 4 4 3,8
3.5. Кількість (вартість) зареестрованих ліцензій у поточному році Не відноситься до діяльності фірми 1 1 2 1 2 1,4
3.6. Кількість зареєстрованих патентів у поточному році 1. Зазвичай не патентує свої розробки 2 3 3 3 4 3,0
4.Психометричні данні. 0,07 4.1. Особисті психологічні характеристики працівників Ініціативність, креативність та активність, інтерес до нового, винахідливість, комунікабельність 5 5 5 4 5 4,8
Розрахуємо показник творчого потенціалу в балах:
ТП=(3,4+3,2+1,2+5,0+4,6+5,0+4,6+4,0)/8*0,4+(4,8+3,2+4,8+4,8+4,6+