Зворотний зв'язок

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

14. нарахування на зарплату грн./м 9,6568 8,9417 8,8836 8,8019 8,61

15. амортизація грн./м 12,4826 10,7197 10,6081 10,5086 9,68

16. інші витрати грн./м 8,5183 7,8197 7,6519 7,4853 6,92

17. Величина основних фондів тис. грн. 3981,02 4105,59 4136,74 4148,11 4168,4

18. в тому числі активної частини тис. грн. 1965,3 2010,33 2026,13 2058,45 2146,2

19. Величина амортизаційного фонду: тис. грн. 231,36 238,91 244,34 245,28 248,5

20. на реновацію тис. грн. 89,74 92,52 95,82 96,87 99,42

21. на капітальний ремонт тис. грн. 141,62 146,39 148,52 148,41 149,08

22. Величина прибутку (+) / збитків (-) тис. грн. 347,97 350,12 350,59 356,92 384,6

23. Рентабельність % 9,68% 9,72% 9,77% 9,94% 10,86%

Результати приведення вартісних техніко-економічні показники до порівнянних одиниць вимірювання за допомогою обчислених коефіцієнтів коректування для кожного року (див. таблицю 3.3) наведені в таблиці 3.4.

Загальний аналіз результатів розрахунків, наведених в таблиці 3.3 показує, що підприємство починаючи з 1996 року (тобто з першого року періоду, що аналізується) щорічно має незначний приріст прибутку. Про це свідчить величина коефіцієнта питомих витрат, яка протягом всьому періоду дослідження менший за одиницю, і має стійку тенденцію до незначного зниження.

Для більш детального відображення динаміки основних техніко-економічних показників роботи підприємства розрахуємо базисні індекси зміни динних показників протягом періоду, що аналізується, обравши за базис розрахунків 1996 рік. Результати розрахунків, виражені у відсотках, представимо у вигляді наступної таблиці.

Таблиця

3.5

Динаміка техніко-економічних показників

№ Найменування показника роки

1996 1997 1998 1999 2000

1 2 4 5 6 7 8

1. Обсяг випуску продукції 100% 106,71% 107,01% 108,07% 112,51%

2. Обсяг товарної продукції 100% 100% 100% 100,01% 100,01%

3. Обсяг реалізації продукції 100% 100,23% 99,99% 100,13% 99,6%

4. Чисельність трудящих ПВП 100% 106,61% 107,44% 109,09% 115,7%


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат