Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
5. Індекс цін 1 1,1037 1,1878 1,1772 1,171
6. Індекс інфляції 1 1,102 1,2 1,192 1,18
7. Чисельність трудящих ПВП чол. 242 258 260 264 280
8. Облікова чисельність робітників чол. 184 195 195 197 205
9. Явочна чисельність робітників чол. 138 145 146 148 152
10. Продуктивність труда трудящого[1] м/чол. 13,6501 13,6628 13,5962 13,5227 13,2738
11. Продуктивність труда робочого1 м/чол. 17,9529 18,0769 18,1282 18,1218 18,219
12. Коефіцієнт облікового складу 1,3333 1,3448 1,3356 1,3311 1,3421
13. Загальна собівартість продукції тис. грн. 1768 2086,2 2478 2945,2 3542
14. Собівартість одиниці продукції: грн./м 44,6 49,32 58,42 68,75 79,42
15. матеріальні витрати грн./м 16,84 19,58 23,34 27,32 31,24
16. витрати на оплату труда грн./м 12,68 13,82 16,35 19,45 22,97
17. нарахування на зарплату грн./м 4,75 5,18 6,13 7,22 8,61
18. амортизація грн./м 6,14 6,21 7,32 8,62 9,68
19. інші витрати грн./м 4,19 4,53 5,28 6,14 6,92
20. Величина основних фондів тис. грн. 1958,2 2378,4 2854,5 3402,6 4168,4
21. в тому числі активної частини тис. грн. 966,7 1164,6 1398,1 1688,5 2146,2
22. Величина амортизаційного фонду: тис. грн. 113,8 138,4 168,6 201,2 248,5
23. на реновацію тис. грн. 44,14 53,6 66,12 79,46 99,42
24. на капітальний ремонт тис. грн. 69,66 84,8 102,48 121,74 149,08
25. Величина прибутку (+) / збитків (-) тис. грн. 171,2 202,8 242 292,8 384,6
26. Рентабельність % 9,68% 9,72% 9,77% 9,94% 10,86%
Таблиця
3.2
Аналіз структури собівартості одиниці продукції, %