Зворотний зв'язок

Валютно-фінансові операції

23/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦187.932200000 за 100¦ 1.87932200

24/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦192.364600000 за 100¦ 1.92364600

25/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦197.861000000 за 100¦ 1.97861000

28/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦202.426700000 за 100¦ 2.02426700

29/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦201.545800000 за 100¦ 2.01545800

30/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦203.203400000 за 100¦ 2.03203400

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

Зміна офіційного курсу гривні до долара США (USD) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.470000000 за 100¦ 2.06470000

02/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.620000000 за 100¦ 2.06620000

03/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.790000000 за 100¦ 2.06790000

06/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.810000000 за 100¦ 2.06810000

07/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦207.860000000 за 100¦ 2.07860000

08/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦207.860000000 за 100¦ 2.07860000

09/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦207.910000000 за 100¦ 2.07910000

10/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦208.960000000 за 100¦ 2.0896000013/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦210.010000000 за 100¦ 2.10010000

14/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.080000000 за 100¦ 2.11080000

15/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.240000000 за 100¦ 2.11240000

16/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.490000000 за 100¦ 2.11490000

17/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000

20/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000

21/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат