Зворотний зв'язок

Валютно-фінансові операції

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

Зміна офіційного курсу гривні до євро\екю (EUR)\(ECU) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.887600000 за 100¦ 2.25887600

02/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦224.967000000 за 100¦ 2.2496700003/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦224.637500000 за 100¦ 2.24637500

06/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.531100000 за 100¦ 2.25531100

07/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦227.238000000 за 100¦ 2.27238000

08/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦226.367800000 за 100¦ 2.26367800

09/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦226.098100000 за 100¦ 2.26098100

10/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.896800000 за 100¦ 2.25896800

13/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦227.578000000 за 100¦ 2.27578000

14/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦230.186400000 за 100¦ 2.30186400

15/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦231.414500000 за 100¦ 2.31414500

16/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦231.832800000 за 100¦ 2.31832800

17/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.455300000 за 100¦ 2.33455300

20/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.478300000 за 100¦ 2.33478300

21/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦234.405300000 за 100¦ 2.34405300

22/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.555500000 за 100¦ 2.33555500

23/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.765500000 за 100¦ 2.33765500

24/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦232.900500000 за 100¦ 2.32900500

27/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦234.117700000 за 100¦ 2.34117700

28/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.051600000 за 100¦ 2.35051600

29/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦234.708200000 за 100¦ 2.34708200


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат