Зворотний зв'язок

Валютно-фінансові операції

30/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.050600000 за 100¦ 2.37050600

31/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.019400000 за 100¦ 2.38019400

03/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦236.140700000 за 100¦ 2.36140700

04/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.577300000 за 100¦ 2.35577300

05/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.807900000 за 100¦ 2.35807900

06/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.811900000 за 100¦ 2.37811900

07/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.234900000 за 100¦ 2.38234900

10/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.710800000 за 100¦ 2.37710800

11/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦236.554500000 за 100¦ 2.36554500

12/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.944600000 за 100¦ 2.35944600

13/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.915100000 за 100¦ 2.37915100

14/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.896800000 за 100¦ 2.35896800

17/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.686800000 за 100¦ 2.35686800

18/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.975000000 за 100¦ 2.38975000

19/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦239.525400000 за 100¦ 2.39525400

20/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦242.991000000 за 100¦ 2.42991000

21/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.494000000 за 100¦ 2.45494000

25/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.716000000 за 100¦ 2.45716000

26/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦246.681900000 за 100¦ 2.46681900

27/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.516000000 за 100¦ 2.45516000

28/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.640700000 за 100¦ 2.45640700

31/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦247.992200000 за 100¦ 2.47992200

01/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦250.352600000 за 100¦ 2.50352600

02/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦253.694400000 за 100¦ 2.53694400

03/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦252.837800000 за 100¦ 2.52837800


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат