Зворотний зв'язок

Валютно-фінансові операції

27/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.910000000 за 100¦ 2.24910000

28/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.960000000 за 100¦ 2.24960000

31/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

01/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

02/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

03/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

04/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

07/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

08/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦252.000000000 за 100¦ 2.52000000

09/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦253.000000000 за 100¦ 2.53000000

10/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦254.000000000 за 100¦ 2.54000000

11/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦255.000000000 за 100¦ 2.55000000

14/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦257.000000000 за 100¦ 2.57000000

15/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦267.000000000 за 100¦ 2.67000000

16/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦278.000000000 за 100¦ 2.78000000

17/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦286.000000000 за 100¦ 2.86000000

18/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦294.000000000 за 100¦ 2.94000000

21/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦299.000000000 за 100¦ 2.99000000

22/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦307.000000000 за 100¦ 3.07000000

23/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦318.000000000 за 100¦ 3.18000000

24/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦325.000000000 за 100¦ 3.25000000

25/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦333.000000000 за 100¦ 3.33000000

28/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦337.000000000 за 100¦ 3.37000000

29/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦339.000000000 за 100¦ 3.39000000

30/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦340.000000000 за 100¦ 3.40000000


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат