Зворотний зв'язок

Валютно-фінансові операції

13/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦115.200200000 за 100¦ 1.15200200

14/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦116.573700000 за 100¦ 1.16573700

15/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦117.225300000 за 100¦ 1.17225300

16/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦117.520600000 за 100¦ 1.17520600

17/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.325000000 за 100¦ 1.18325000

20/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.450800000 за 100¦ 1.1845080021/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.903000000 за 100¦ 1.18903000

22/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.483900000 за 100¦ 1.18483900

23/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.530300000 за 100¦ 1.18530300

24/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.133600000 за 100¦ 1.18133600

27/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.751100000 за 100¦ 1.18751100

28/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.158200000 за 100¦ 1.19158200

29/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.966100000 за 100¦ 1.18966100

30/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.214300000 за 100¦ 1.20214300

31/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.644400000 за 100¦ 1.20644400

03/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.971900000 за 100¦ 1.19971900

04/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.637100000 за 100¦ 1.19637100

05/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.815000000 за 100¦ 1.19815000

06/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.790300000 за 100¦ 1.20790300

07/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦121.048200000 за 100¦ 1.21048200

10/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.781900000 за 100¦ 1.20781900

11/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.206600000 за 100¦ 1.20206600

12/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.860100000 за 100¦ 1.19860100

13/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.799700000 за 100¦ 1.20799700

14/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.927200000 за 100¦ 1.19927200

17/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.735200000 за 100¦ 1.19735200


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат