Тригонометричні ефемериди планет Сонячної системи
Image1.Canvas.LineTo (0,505);
//Image1.Canvas.TextOut(10,30,'Boo');
//And
ZA[1]:=0.07; ZB[1]:=29.02; ZP[1]:=1.5;
ZA[2]:=1.09; ZB[2]:=35.34; ZP[2]:=1.5;
ZA[3]:=2.03; ZB[3]:=42.17; ZP[3]:=1.5;
ZA[4]:=0.38; ZB[4]:=30.48; ZP[4]:=0.5;
ZA[5]:=0.56; ZB[5]:=38.26; ZP[5]:=0.5;
ZA[6]:=1.37; ZB[6]:=48.34; ZP[6]:=0.5;
ZA[7]:=23.01; ZB[7]:=42.16; ZP[7]:=0.5;
ZA[8]:=23.47; ZB[8]:=46.24; ZP[8]:=0.5;
---------------------------------------------
//Lup
ZA[311]:=15.21; ZB[311]:=-36.13; ZP[311]:=0.5;
//ZA[]:=; ZB[]:=; ZP[]:=;
for i:=1 to 311 do
begin
ZAG:=Trunc(ZA[i]);ZAM:=frac(ZA[i])/0.6;
ZA[i]:=ZAG+ZAM;
ZBG:=Trunc(ZB[i]);ZBM:=frac(ZB[i])/0.6;
ZB[i]:=ZBG+ZBM;
if ZB[i]<=0 then
ZB[i]:=abs(ZB[i])+50
else ZB[i]:=50-ZB[i];
y:=500-(((90-ZB[i])/90)*500);