Зворотний зв'язок

Цифрова математична модель динаміки польоту літака Ту-І54Б в режимі автоматичного управління приладовою швидкістю через руль висоти

120.0 107.94 104.383 706.41 9.196 7.881 -288.000 -6.506 1.0677 3297.2840 -1.3151

Дослідження якості стабілізації приладової швидкості при відмові центрального двигуна методом Рунге-Кутти другого порядку з корекцією у середній похідній.

Значення параметрів законів управління АБСУ збільшені *100 (Kv_)

T V Vpr H a teta P1 dV ny Psu traekt

0.0 110.00 104.880 1000.00 9.131 9.131 1686.000 -6.392 1.0690 5065.7404 0.0000

1.0 110.00 104.876 1000.06 9.375 9.475 1475.250 -5.440 1.1063 4855.0198 0.1003

2.0 109.90 104.787 1000.35 8.955 9.094 899.200 -5.395 1.0388 4280.4543 0.1388

3.0 109.75 104.641 1000.37 8.713 8.565 -97.000 -5.551 0.9978 3286.9938 -0.1476

4.0 109.56 104.465 999.75 8.837 8.347 -288.000 -5.943 1.0126 3099.7369 -0.4907

5.0 109.43 104.342 998.58 9.049 8.346 -288.000 -6.361 1.0417 3102.8451 -0.7030

6.0 109.30 104.231 997.15 9.196 8.412 -288.000 -6.587 1.0616 3105.8927 -0.7837

7.0 109.18 104.122 995.64 9.262 8.467 -288.000 -6.688 1.0693 3108.9721 -0.7948

8.0 109.06 104.010 994.13 9.283 8.498 -288.000 -6.713 1.0704 3112.0796 -0.7849

9.0 108.93 103.898 992.65 9.287 8.510 -288.000 -6.708 1.0687 3115.1872 -0.7776

10.0 108.81 103.788 991.17 9.285 8.504 -288.000 -6.694 1.0662 3118.2646 -0.7811

11.0 108.69 103.681 989.67 9.283 8.486 -288.000 -6.682 1.0637 3121.2847 -0.7972

12.0 108.57 103.579 988.14 9.282 8.457 -288.000 -6.674 1.0615 3124.2250 -0.8251

13.0 108.47 103.485 986.54 9.283 8.420 -288.000 -6.671 1.0597 3127.0677 -0.8630

14.0 108.37 103.400 984.86 9.285 8.376 -288.000 -6.672 1.0583 3129.7995 -0.9087

15.0 108.28 103.324 983.10 9.288 8.328 -288.000 -6.676 1.0573 3132.4107 -0.9605

16.0 108.20 103.258 981.23 9.292 8.276 -288.000 -6.684 1.0566 3134.8956 -1.0164

17.0 108.13 103.203 979.26 9.297 8.222 -288.000 -6.693 1.0562 3137.2511 -1.0748

18.0 108.08 103.159 977.17 9.302 8.167 -288.000 -6.704 1.0561 3139.4774 -1.1344

19.0 108.03 103.126 974.98 9.307 8.113 -288.000 -6.716 1.0562 3141.5767 -1.1937

20.0 107.99 103.103 972.67 9.312 8.060 -288.000 -6.729 1.0565 3143.5534 -1.2518


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат