Зворотний зв'язок

Цифрова математична модель динаміки польоту літака Ту-І54Б в режимі автоматичного управління приладовою швидкістю через руль висоти

115.0 108.33 103.105 1036.37 9.542 10.226 1689.870 -7.392 1.0979 5078.7962 0.6837

116.0 108.19 102.967 1037.80 9.547 10.382 1689.870 -7.392 1.0958 5080.4473 0.8347

117.0 108.03 102.806 1039.51 9.553 10.528 1689.870 -7.392 1.0933 5082.3571 0.9747

118.0 107.85 102.624 1041.47 9.559 10.661 1689.870 -7.392 1.0905 5084.4973 1.1017

119.0 107.65 102.423 1043.65 9.566 10.781 1689.870 -7.392 1.0874 5086.8368 1.2143

120.0 107.44 102.207 1046.02 9.574 10.885 1689.870 -7.392 1.0840 5089.3422 1.3110

Дослідження якості стабілізації нового зада¬ного значення приладової швидкості при відсутності збурення

T V Vpr H a teta P1 dV ny Psu traekt

0.0 110.00 104.880 1000.00 9.131 9.131 1689.870 -2.892 1.0690 5069.6107 0.0000

1.0 110.00 104.881 1000.00 9.096 9.088 1689.870 -2.594 1.0638 5069.5924 -0.0081

2.0 110.01 104.892 999.93 9.001 8.932 1689.870 -2.316 1.0496 5069.4171 -0.0689

3.0 110.05 104.928 999.68 8.914 8.707 1689.870 -2.705 1.0371 5068.9050 -0.2073

4.0 110.11 104.988 999.15 9.030 8.700 1689.870 -2.826 1.0559 5068.1385 -0.3299

5.0 110.17 105.050 998.48 9.120 8.768 1689.870 -2.853 1.0708 5067.4227 -0.3518

6.0 110.23 105.107 997.82 9.117 8.780 1689.870 -2.801 1.0715 5066.7850 -0.3369

7.0 110.28 105.164 997.17 9.076 8.739 1689.870 -2.697 1.0664 5066.1449 -0.3366

8.0 110.34 105.226 996.50 9.004 8.634 1689.870 -2.358 1.0568 5065.4171 -0.3707

9.0 110.42 105.306 995.70 8.890 8.417 1689.870 -2.107 1.0411 5064.4400 -0.4736

10.0 110.54 105.417 994.63 8.812 8.164 1689.870 -2.113 1.0313 5063.0641 -0.6475

11.0 110.68 105.562 993.19 8.799 7.960 1689.870 -2.095 1.0323 5061.2955 -0.8398

12.0 110.85 105.737 991.39 8.799 7.780 1689.870 -2.114 1.0357 5059.1972 -1.0191

13.0 111.05 105.939 989.26 8.797 7.617 1689.870 -2.134 1.0393 5056.8131 -1.1805

14.0 111.28 106.165 986.83 8.792 7.469 1689.870 -2.152 1.0430 5054.1830 -1.3236

15.0 111.52 106.412 984.13 8.785 7.337 1689.870 -2.166 1.0467 5051.3463 -1.4483

16.0 111.78 106.675 981.20 8.776 7.221 1689.870 -2.176 1.0504 5048.3421 -1.5545


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат