Зворотний зв'язок

Цифрова математична модель динаміки польоту літака Ту-І54Б в режимі автоматичного управління приладовою швидкістю через руль висоти

Руль висоти -6.392

Дельта газу 61.988

Ybal 73000.000

Xbal 5005.372

Початкова тяга силової установки 5069.611

Початкова тяга двигуна 1689.870

Початкова приборна швидкiсть 104.880

Ступiнь повздовжної статичної стiйкостi -0.319

Запас стiйкостi по перевантаженню -0.426

Витрата руля висоти на одиницю перевантаження -15.385

Перiод коливань (по швидкостi) 57.543

Дослідження динамічної подібності розробленої моделі та реального "вільного" об'єкту, використовуючи метод Рунге-Кутти другого порядку з корекцією у середній похідній.

T V Vpr H a teta P1 dV ny Psu traekt0.0 110.00 104.880 1000.00 9.131 9.131 1689.870 -6.392 1.0690 5069.6107 0.0000

1.0 110.00 104.880 1000.00 9.131 9.131 1689.870 -6.392 1.0690 5069.6107 0.0000

2.0 110.00 104.880 1000.00 9.131 9.131 1689.870 -6.392 1.0690 5069.6108 0.0002

3.0 109.99 104.870 1000.04 9.357 9.427 1689.870 -7.392 1.1036 5069.7758 0.0699

4.0 109.93 104.812 1000.40 9.529 9.859 1689.870 -7.392 1.1294 5070.6305 0.3294

5.0 109.82 104.698 1001.33 9.525 10.162 1689.870 -7.392 1.1262 5072.1567 0.6374

6.0 109.66 104.537 1002.82 9.500 10.412 1689.870 -7.392 1.1190 5074.1879 0.9121

7.0 109.45 104.336 1004.80 9.503 10.663 1689.870 -7.392 1.1152 5076.6695 1.1603

8.0 109.21 104.095 1007.24 9.515 10.909 1689.870 -7.392 1.1121 5079.5838 1.3938

9.0 108.94 103.818 1010.10 9.526 11.137 1689.870 -7.392 1.1080 5082.8963 1.6107

10.0 108.63 103.509 1013.35 9.536 11.342 1689.870 -7.392 1.1030 5086.5580 1.8059

11.0 108.30 103.173 1016.93 9.547 11.524 1689.870 -7.392 1.0977 5090.5166 1.9765

12.0 107.94 102.814 1020.80 9.560 11.680 1689.870 -7.392 1.0920 5094.7174 2.1205


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат