Зворотний зв'язок

Цифрова математична модель динаміки польоту літака Ту-І54Б в режимі автоматичного управління приладовою швидкістю через руль висоти

119.0 118.62 113.898 853.94 8.065 7.792 1689.870 -1.095 1.0745 4998.3401 -0.2732

120.0 118.62 113.905 853.38 8.064 7.792 1689.870 -1.094 1.0745 4998.5784 -0.2724

121.0 118.63 113.913 852.81 8.057 7.784 1689.870 -1.073 1.0735 4998.8147 -0.2732

122.0 118.63 113.922 852.24 8.054 7.775 1689.870 -1.073 1.0730 4999.0342 -0.2792

123.0 118.64 113.932 851.66 8.056 7.771 1689.870 -1.078 1.0735 4999.2439 -0.2844

Дослідження якості стабілізації приладової швидкості при відмові центрального двигуна методом Рунге-Кутти другого порядку з корекцією у середній похідній.

номінальниі значення параметрів законів управління АБСУ

T V Vpr H a teta P1 dV ny Psu traekt

0.0 110.00 104.880 1000.00 9.131 9.131 1686.000 -6.392 1.0690 5065.7404 0.00001.0 110.01 104.892 1000.00 9.135 9.138 1475.250 -6.381 1.0694 4854.7596 0.0032

2.0 109.95 104.836 1000.01 9.134 9.134 899.200 -6.384 1.0669 4279.7581 0.0001

3.0 109.77 104.674 999.99 9.143 9.122 -97.000 -6.396 1.0627 3286.6218 -0.0213

4.0 109.51 104.420 999.92 9.162 9.100 -288.000 -6.425 1.0601 3100.4608 -0.0614

5.0 109.26 104.191 999.76 9.180 9.069 -288.000 -6.461 1.0582 3104.9054 -0.1104

6.0 109.03 103.972 999.50 9.198 9.031 -288.000 -6.491 1.0566 3109.2071 -0.1675

7.0 108.82 103.765 999.12 9.216 8.984 -288.000 -6.521 1.0551 3113.3528 -0.2319

8.0 108.61 103.572 998.62 9.232 8.929 -288.000 -6.549 1.0537 3117.3298 -0.3034

9.0 108.42 103.394 997.98 9.248 8.866 -288.000 -6.577 1.0524 3121.1267 -0.3812

10.0 108.25 103.230 997.18 9.263 8.798 -288.000 -6.605 1.0514 3124.7347 -0.4644

11.0 108.09 103.083 996.23 9.277 8.726 -288.000 -6.632 1.0506 3128.1471 -0.5517

12.0 107.95 102.952 995.11 9.291 8.649 -288.000 -6.660 1.0501 3131.3601 -0.6421

13.0 107.82 102.838 993.82 9.304 8.570 -288.000 -6.687 1.0497 3134.3721 -0.7342

14.0 107.71 102.741 992.35 9.317 8.490 -288.000 -6.713 1.0497 3137.1840 -0.8269

15.0 107.62 102.660 990.72 9.329 8.410 -288.000 -6.739 1.0498 3139.7990 -0.9191

16.0 107.54 102.595 988.91 9.340 8.330 -288.000 -6.764 1.0502 3142.2224 -1.0096

17.0 107.48 102.546 986.94 9.350 8.253 -288.000 -6.788 1.0507 3144.4617 -1.0974


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат