Зворотний зв'язок

Цифрова математична модель динаміки польоту літака Ту-І54Б в режимі автоматичного управління приладовою швидкістю через руль висоти

68.0 118.05 113.172 886.58 8.154 7.763 1689.870 -1.259 1.0751 4989.8697 -0.3911

69.0 118.07 113.200 885.78 8.153 7.768 1689.870 -1.257 1.0754 4989.8740 -0.3850

70.0 118.10 113.228 884.99 8.151 7.773 1689.870 -1.254 1.0756 4989.8953 -0.3777

71.0 118.12 113.253 884.22 8.149 7.779 1689.870 -1.250 1.0757 4989.9341 -0.3698

72.0 118.14 113.277 883.47 8.146 7.784 1689.870 -1.245 1.0757 4989.9903 -0.3616

73.0 118.16 113.300 882.73 8.143 7.789 1689.870 -1.239 1.0757 4990.0629 -0.3537

74.0 118.18 113.322 882.01 8.140 7.794 1689.870 -1.232 1.0756 4990.1506 -0.3462

75.0 118.19 113.342 881.30 8.137 7.797 1689.870 -1.225 1.0754 4990.2518 -0.3394

76.0 118.21 113.361 880.61 8.134 7.800 1689.870 -1.219 1.0752 4990.3646 -0.3335

77.0 118.22 113.379 879.92 8.130 7.802 1689.870 -1.212 1.0751 4990.4871 -0.3285

78.0 118.24 113.396 879.25 8.127 7.803 1689.870 -1.206 1.0749 4990.6176 -0.324379.0 118.25 113.413 878.59 8.125 7.804 1689.870 -1.200 1.0747 4990.7545 -0.3210

80.0 118.27 113.429 877.93 8.122 7.804 1689.870 -1.195 1.0746 4990.8964 -0.3184

81.0 118.28 113.445 877.27 8.119 7.803 1689.870 -1.191 1.0745 4991.0423 -0.3163

82.0 118.29 113.460 876.62 8.117 7.802 1689.870 -1.186 1.0744 4991.1913 -0.3148

83.0 118.30 113.476 875.97 8.108 7.793 1689.870 -1.159 1.0732 4991.3398 -0.3150

84.0 118.32 113.493 875.31 8.103 7.781 1689.870 -1.157 1.0725 4991.4696 -0.3219

85.0 118.33 113.511 874.64 8.103 7.775 1689.870 -1.160 1.0731 4991.5871 -0.3285

86.0 118.35 113.529 873.96 8.105 7.773 1689.870 -1.166 1.0737 4991.7008 -0.3323

87.0 118.36 113.548 873.27 8.106 7.773 1689.870 -1.170 1.0743 4991.8162 -0.3333

88.0 118.38 113.566 872.58 8.107 7.775 1689.870 -1.173 1.0747 4991.9376 -0.3318

89.0 118.39 113.584 871.90 8.106 7.778 1689.870 -1.173 1.0751 4992.0679 -0.3285

90.0 118.41 113.601 871.23 8.106 7.782 1689.870 -1.173 1.0753 4992.2091 -0.3239

91.0 118.42 113.617 870.56 8.105 7.786 1689.870 -1.170 1.0754 4992.3621 -0.3184

92.0 118.43 113.631 869.91 8.103 7.790 1689.870 -1.167 1.0754 4992.5269 -0.3127

93.0 118.44 113.645 869.27 8.101 7.794 1689.870 -1.163 1.0754 4992.7026 -0.3072


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат