Зворотний зв'язок

Цифрова математична модель динаміки польоту літака Ту-І54Б в режимі автоматичного управління приладовою швидкістю через руль висоти

17.0 112.05 106.952 978.08 8.765 7.123 1689.870 -2.183 1.0542 5045.2089 -1.6422

18.0 112.34 107.241 974.79 8.753 7.041 1689.870 -2.187 1.0579 5041.9845 -1.7116

19.0 112.63 107.536 971.38 8.739 6.976 1689.870 -2.188 1.0615 5038.7050 -1.7632

20.0 112.92 107.836 967.87 8.724 6.926 1689.870 -2.186 1.0651 5035.4049 -1.7976

21.0 113.22 108.138 964.30 8.708 6.893 1689.870 -2.180 1.0685 5032.1166 -1.8154

22.0 113.52 108.439 960.71 8.691 6.873 1689.870 -2.171 1.0717 5028.8699 -1.8177

23.0 113.81 108.736 957.11 8.673 6.868 1689.870 -2.158 1.0747 5025.6922 -1.8055

24.0 114.09 109.027 953.55 8.655 6.875 1689.870 -2.143 1.0775 5022.6075 -1.7800

25.0 114.37 109.310 950.03 8.636 6.893 1689.870 -2.124 1.0799 5019.6372 -1.7427

26.0 114.64 109.584 946.60 8.616 6.921 1689.870 -2.102 1.0821 5016.7991 -1.6950

27.0 114.89 109.847 943.26 8.596 6.957 1689.870 -2.077 1.0840 5014.1080 -1.6383

28.0 115.14 110.097 940.03 8.575 7.001 1689.870 -2.050 1.0856 5011.5753 -1.574229.0 115.37 110.333 936.94 8.554 7.050 1689.870 -2.020 1.0868 5009.2094 -1.5043

30.0 115.58 110.556 933.98 8.534 7.104 1689.870 -1.988 1.0878 5007.0156 -1.4300

31.0 115.78 110.764 931.17 8.513 7.160 1689.870 -1.954 1.0884 5004.9961 -1.3528

32.0 115.97 110.957 928.51 8.492 7.218 1689.870 -1.918 1.0887 5003.1508 -1.2741

33.0 116.14 111.136 926.01 8.471 7.276 1689.870 -1.881 1.0888 5001.4769 -1.1953

34.0 116.30 111.300 923.67 8.451 7.333 1689.870 -1.844 1.0886 4999.9696 -1.1175

35.0 116.45 111.451 921.47 8.431 7.389 1689.870 -1.806 1.0883 4998.6222 -1.0417

36.0 116.58 111.588 919.43 8.411 7.442 1689.870 -1.768 1.0877 4997.4264 -0.9690

37.0 116.70 111.712 917.53 8.393 7.493 1689.870 -1.730 1.0869 4996.3729 -0.8999

38.0 116.81 111.824 915.76 8.374 7.539 1689.870 -1.693 1.0861 4995.4512 -0.8352

39.0 116.90 111.926 914.12 8.357 7.582 1689.870 -1.657 1.0851 4994.6504 -0.7753

40.0 116.99 112.018 912.59 8.340 7.620 1689.870 -1.622 1.0841 4993.9591 -0.7206

41.0 117.07 112.100 911.17 8.325 7.653 1689.870 -1.589 1.0831 4993.3659 -0.6711

42.0 117.14 112.175 909.85 8.310 7.683 1689.870 -1.558 1.0820 4992.8597 -0.6269


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат