Replacement Housing
|корова | | | | | |
Таблица 4. Размеры бокса для телок.
Пролет стойл измерен между центрами труб (диаметром 50 мм) разметочным циркулем.
Длина стойла измерялась со стороны прохода ограждения к фасаду стойла.
|Возраст, |Вес, кг |Размеры бокса |Сужение рейки, дюйм |
|мес. | | | |
| | |Пролет, мм |Длина, мм |Высота |Расстояние |
| | | | |стойла выше |от заднего |
| | | | |основания, |ограждения, |
| | | | |мм |мм |
|6-8 |159-227 |750 |1500 |700 |1150 |
|9-12 |227-295 |825 |1600 |750 |1125 |
|13-15 |295-363 |925 |1800 |850 |1425 |
|16-24 |363-544 |1050 |1950 |925 |1550 |
|Сухостойная |> 590 |1125 |2100 |1000 |1650 |
|корова | | | | | |
Таблица 5. Предлагаемые размеры для стержней и реек, составляющих ограждения.
|Возраст, мес. |Вес, кг |Высота сужения, мм |Высота перекладин |
| | | |оград, мм |
|6-8[15] |163-222 |350 |700 |
|9-12 |222-295 |400 |750 |
|13-15 |295-354 |425 |850 |
|16-24 |354-544 |475 |1025 |
|Коровы |544-680 |525 |1200 |
Таблица 6. Необходимые площади для кормления.