Зворотний зв'язок

Replacement Housing

Храните подстилки и корм в том же здании либо в соседнем. Регулируйте ежедневную доставку и время кормления, сводя поставки к двухнедельным.

Пространство Хранилища зависит от плотности размещения животных, частоты кормления и доступности корма.

Таблица 2. Теленок и переходное помещение.

|Тип размещения |Размер загона, мм |

|0 — 2 месяца (индивидуальные загоны) | |

|Клетка теленка (плюс 4'x6' для наружной части) |1200x2400 |

|Загон с подстилкой |1200x2100 |

|Привязное стойло (только теплое помещение) |600x1200 |

|3-5 месяцев (группируют до 6 голов) | ||Первоклассная клетка теленка |2,25-2,7 м2/гол. |

|Загон с подстилкой |2,25-2,7 м2/гол. |

Таблица 3. Необходимые площади для отдыха ремонтных телок.

|Возраст, |Вес, кг |Самоочищающа|Площадь |Щелевой пол,|Вымощенный |

|мес. | |яся |отдыха с |м2 |внешний |

| | |область[11],|подстилкой[1| |участок, м2 |

| | |м2 |2], м2 | | |

|0-2[13] |45-86 |— |2,88 (клетка|— |— |

| | | |1200x2400) | | |

| | | |2,52 (загон | | |

| | | |1200x2100) | | |

|3-5 |86-159 |— |2,52 |— |— |

|6-8 |159-227 |0,9 |2,25 |1,08 |3,15 |

|9-12 |227-295 |1,08 |2,52 |1,17 |3,6 |

|13-15 |295-363 |1,35 |2,88 |1,53 |4,05 |

|16-24 |363-544 |1,62[14] |3,6 |2,25 |4,5 |

|Сухостойная |> 590 |1,8d |4,5 |3,15 |4,95 |


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат