Зворотний зв'язок

ПРП та РПС Чернігівської області

Таблиця 2.1

Компонентна структура ПРП економічних районів України

(за В. Руденком)

Економічні райони, Потенціал ресурсів. %

області сумар¬– мінера¬– водних земель–¬ лісових фауніс¬– рекреа–

ний льних них тичних ційних

Волинський 3,5 3,0 17.2 55,1 16,15 0,55 8,0

Волинська 1,7 1,0 18,0 55,2 16,2 0.4 9,2

Рівненська 1,8 5,0 16,4 55,0 16,1 0,7 6,8

Карпатський 9,7 9,55 26,4 30,7 14,7 0,15 18,5

Закарпатська 2,5 3.0 31,5 19,4 17,4 0,1 28,6

Івано-Франківська 2.2 7.5 33,3 24.1 17,6 0,1 17,4

Львівська 3,7 22,5 22.7 29,3 11,1 6,2 14,3

Чернівецька 1,3 5.2 18,3 50,0 12,6 0,2 13,7

Подільський 8,4 2,3 12,3 75.6 4,0 0,55 5,25

Вінницька 3,6 2,1 9,7 79,1 3,5 0.5 5.1

Тернопільська 2,1 1.2 13.6 75,0 4,7 0,2 5.3

Хмельницька 2.7 3.5 13,8 72,6 3.8 0,4 5,9

Столичний 10,5 6,7 13,7 59,4 8,3 0,73 11.7

Житомирська 2,9 5,5 15,9 59,8 12,6 0.7 9.5'

Київська 4,0 3,8 12,3 59,5 5,5 0,5 18.4

Чернігівська 3.6 10,8 12.9 59,1 6,7 1.0 9,5

Пінічно–Східний 10.5 9,7 12,7 62,6 4,8 0,9 9,1

Полтавська 3,5 11,5 11.0 68,1 2,9 1,1 5.4

Сумська 2,7 3,4 15,9 65.3 7,6 1,1 6,7Харківська 4,3 14,2 11,4 54,6 3,9 0,6 15,3


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат