Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
1 месяц350 00038 500238 5001,810
2 месяц525 00057 750296 2501,815
3 месяц700 00077 000373 2501,920
4 месяц875 00096 250469 5001,925
5 месяц1 050 000115 500585 0001,830
6 месяц1 225 000134 750719 7501,735
Итого519 750
Варианты платежей по группам Доля предприятий
10 0000,55 000
50 0000,420 000
100 0000,110 000
Средний платеж1,035 000,0
Таблиця 3 Другий етап виходу на ринок
ПериодПотребность в оборотных средствахДеньги которые банк может изъять из оборота включая прибыль (комулятивно)Прибыль на конец месяцаОборотные средства, после ивестиций в новые векселя 200 000 в 7 месяце и изъятия первоначально инвестированного капитала в 9 месяцеКол-во оборотов капиталаКол-во предприятий
7 месяц647 50014 700142 450662 2002,037
8 месяц682 500144 550150 150812 3502,039
9 месяц717 500197 250157 850770 2002,041
10 месяц787 500353 200173 250943 4502,045
11 месяц840 000641 450184 8001 128 2502,048
12 месяц875 0001 087 200192 5001 320 7502,050
Итого за 6 месяцев1 087 2001 001 000
Варианты платежей по группам Доля предприятий
10 0000,55 000
50 0000,420 000