Зворотний зв'язок

СВІТОВИЙ РИНОК ЛІСУ

Оборот світової торгівлі продукцією їх деревини в цей час перевищує 140 000 мільйонів американських доларів (див. табл. 2). При цьому економічна значущість промисловості продовжує зростати.Це забезпечує продукції лісопромислового комплексу важливе місце в міжнародній торгівлі всіма товарами приблизно 3,5 %, а якщо врахувати вироби з деревини і паперу, а також меблі, біля 4%.

Табл. 2. Світова торгівля лісопродуктами в 1961-1995 рр.

РікСвітовий імпорт (1000$)Світовий експорт (1000$)

19616 773 8746 038 728

19626 896 2296 145 705

19637 418 0676 690 641

19648 528 8507 641 857

19659 091 8098 087 424

19669 668 5828 582 037

19679 981 2118 841 515

196811 311 8209 974 352

196912 812 54011 277 810

197014 275 31012 690 920

197114 969 51013 167 540

197217 236 77015 537 150

197325 199 32022 435 730

197433 630 67029 656 030

197529 196 65026 084 750

197635 072 64031 693 920

197739 194 34034 266 020

197843 580 79038 332 430

197956 024 84049 904 830

198063 259 85056 748 770

198156 967 22051 871 260


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат