Зворотний зв'язок

Ситуація з комерційними банками в Україні

IV група — малі банки з активами до 10 млн. грн. їх ЗО з часткою у загальних активах 0,93%.

Таким чином, кількісно (майже на 70%) банківська система України складається переважно із середніх і малих банків. Проте у загальній сумі активів їхня частка становить тільки 24,48%.

Капітал комерційних банків станом на 01.03.99 р. обчислювався у 4581 млн. грн., що еквівалентно $ 1,2 млрд. Номінальне сума загального капіталу комерційних банків за минулий рік зросла на 730 млн. грн., або на 19%.

Підсумки діяльності банків за перше півріччя 1999 р. (за даними ЛУБ)

№ Банки Чисті активи Капітал Депозити ф. осіб Депозити юр. осіб Фінансовий результат

1. Приватбанк 2211,13 248,86 477,675 747,73 14,237

2. Аваль 1465,60 124,62 180,821 1007,01 4,320

3. Ощадбанк 1279,21 97,05 858,108 81,77 0,00

4. ПУМБ 543,88 162,85 51,407 195,25 16,331

5. Слов’янський 501,93 186,49 61,314 66,49 44,524

6. Бракбізнесбанк 446,35 56,39 23,270 107,66 0,664

7. Надц» 409,11 46,55 63,065 67,04 4,160

8. Фінанси і кредит 357,66 27,45 11,627 98,12 2,251

9. Український кредитний банк 285,96 30,44 23,799 69,62 0,280

10. Укрінбанк 270,35 60,76 51,912 106,52 0,061

11. Правекс-банк 235,92 38,66 103,363 51,22 0,371

12. Креді Ліоне Україна 233,29 28,37 1,455 179,88 2,698

13, Укрсїббанк 232,70 121,33 13,072 69,30 6,594

14. МГ-Банк 226,10 75,32 3,474 130,54 16,083

15. ВАбанк 221,53 43,57 27,892 69,94 0,23116. Кредит-Дніпро 194,94 35,16 36,032 26,89 1,135

17. Морський транспортний банк 168,56 27,61 0,915 65,36 0,075

18. Донбіржбанк 138,41 21,79 23,120 31,61 0,547

19. Автозазбанк136,57 18,58 8,461 99,00 2,458

20. Мегабанк 129,81 18,63 2,698 94,10 2,112


Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.







Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат